Top 10 Optionable Stocks
Stocks Pay Weekly Dividend

High Volume Stocks

High Volume Stocks Screener scans the stock market for stocks with the highest trading volume. The high volume stocks list is useful for traders and investors to find stocks to watch for trading and investing.

Tuesday, May 07, 2024
Symbol Company Open High Low Close Volume %
AAL American Airlines Gp 14.54 14.63 14.14 14.25 25,753,200 -2.73%
AAPL Apple Inc 183.45 184.90 181.32 182.40 75,462,000 0.38%
AIRE reAlpha Tech Corp. 1.25 1.37 1.02 1.16 21,694,100 34.88%
AMC Amc Entertainment Holdings Inc 3.27 3.27 3.06 3.19 23,482,700 -3.04%
AMD Advanced Micro Devices, Inc 156.32 157.70 153.66 154.43 37,298,100 -0.87%
AMZN Amazon 188.92 189.94 187.30 188.76 33,631,600 0.03%
BAC Bank of America Corporation 37.70 38.15 37.70 37.84 29,108,600 0.40%
BBD Banco Bradesco SA (ADR) 2.73 2.75 2.71 2.72 15,135,700 0.00%
BCS Barclays PLC (ADR) 10.64 10.69 10.60 10.62 15,377,900 2.21%
BP BP plc (ADR) 38.14 38.28 37.51 37.58 15,754,000 -3.74%
CCL Carnival Corporation 14.53 14.59 14.12 14.12 25,823,000 -3.29%
CLSK Cleanspark Inc 17.31 17.48 16.22 16.54 21,797,700 -5.11%
CMND Clearmind Medicine Inc 1.75 1.80 1.36 1.48 49,433,800 26.50%
CPNG Coupang Inc 23.14 23.77 22.99 23.65 17,136,800 1.33%
CRKN Crown ElectroKinetics Corp 0.04 0.05 0.04 0.05 17,306,900 25.00%
CVS CVS Caremark Corporation 55.66 57.09 55.58 55.74 17,472,800 -0.41%
DDOG Datadog Inc Cl A 113.26 116.35 110.34 112.40 21,728,600 -11.48%
DIS The Walt Disney Company 107.25 107.88 104.21 105.39 54,840,300 -9.51%
DNA Genentech, Inc 1.00 1.01 0.93 0.93 48,456,100 -6.06%
EEM iShares MSCI Emerging Markets Indx (ETF) 42.31 42.38 42.22 42.27 21,079,000 -0.56%
ESPR Esperion Theraptc 2.38 2.53 2.13 2.37 45,780,100 11.79%
F Ford Motor Company 12.40 12.45 12.09 12.17 47,953,700 -2.64%
FCEL FuelCell Energy, Inc 0.87 0.88 0.79 0.79 68,573,100 -9.20%
FFIE Faraday Future Intelligent Electric Inc 0.05 0.05 0.04 0.04 172,191,675 0.00%
FGEN Fibrogen Inc CS 1.31 1.74 1.26 1.37 34,031,700 18.10%
FTNT Fortinet, Inc. 59.00 60.40 58.41 59.43 18,416,400 1.05%
FXI iShares FTSE/Xinhua China 25 Index (ETF) 27.00 27.03 26.90 26.92 40,343,900 -1.43%
GME GameStop Corp 15.85 17.29 14.93 16.31 24,246,000 0.00%
GOOG Google Inc 170.12 173.47 170.00 172.98 21,069,600 1.85%
GSUN Golden Sun Education Group Ltd 3.12 7.25 3.03 5.02 44,300,500 73.10%
GWAV Greenwave Technology Solutions Inc 0.07 0.07 0.06 0.06 24,752,200 0.00%
HIMS Hims & Hers Health Inc 13.64 13.64 12.07 12.35 25,653,600 6.01%
HYG iShares iBoxx $ High Yid Corp Bond (ETF) 77.26 77.28 77.03 77.18 34,042,341 0.01%
INTC Intel Corporation 31.09 31.45 30.61 30.68 43,330,300 -0.94%
IP International Paper Company 37.02 41.30 36.88 38.84 28,903,300 5.20%
ITUB Itau Unibanco Banco Multiplo SA (ADR) 6.41 6.57 6.38 6.53 20,683,100 2.35%
IVP Inspire Veterinary Partners Inc. 0.04 0.04 0.04 0.04 15,679,600 0.00%
IWM iShares Russell 2000 Index (ETF) 204.77 206.15 204.50 204.97 20,062,800 0.22%
JAGX Jaguar Health Inc 0.29 0.30 0.27 0.30 43,695,994 -6.25%
KVUE Kenvue Inc 19.45 20.23 19.45 20.08 30,037,900 5.24%
KWEB KS Trust KS CSI China Internet ETF 29.85 29.86 29.55 29.77 22,987,000 -2.30%
LCID Lucid Group Inc 2.80 2.84 2.58 2.62 37,243,300 -14.10%
LQD iShares IBoxx $ Invst Grade Bd Fd (ETF) 107.00 107.16 106.65 106.75 28,680,400 0.05%
LYFT Lyft Inc Cl A 17.43 17.43 16.45 16.60 25,623,300 -5.25%
LYRA Lyra Therapeutics Inc 0.44 0.49 0.41 0.42 18,682,100 -19.23%
MARA Marathon Patent Grou 20.09 20.68 19.70 20.21 88,739,000 -2.23%
MPW Medical Properties Trust, Inc 4.42 4.50 4.20 4.28 17,214,000 -4.89%
MSFT Microsoft Corporation 414.66 414.67 409.09 409.34 19,244,200 -1.02%
MTC Allied Irish Banks Plc 3.00 4.64 2.85 3.33 33,684,600 44.78%
NBY NovaBay Pharmaceuticals, Inc 0.09 0.09 0.08 0.09 15,081,936 0.00%
NCLH Norwegian Cruise Ord 16.18 16.22 15.57 15.60 17,875,500 -3.70%
NIO Nuveen Insured Municipal Opp 5.54 5.83 5.46 5.51 43,461,200 -3.16%
NKLA Nikola Corp 0.61 0.62 0.57 0.60 157,616,500 -6.25%
NU Northeast Utilities System 12.01 12.04 11.92 11.99 20,215,800 -0.08%
NUWE Nuwellis Inc 0.32 0.36 0.24 0.26 134,404,500 52.94%
NUZE Nuzee Inc 1.52 2.90 1.32 2.07 26,627,600 55.64%
NVDA NVIDIA Corporation 910.98 917.81 823.25 905.54 43,544,800 -1.72%
NVDL GraniteShares ETF Trust 40.14 40.78 38.34 39.71 22,583,700 -3.52%
NYCB New York Community Bancorp 3.65 3.79 3.63 3.67 17,972,300 0.55%
OPEN OpenTable Inc 2.33 2.38 2.22 2.25 21,680,100 -4.26%
PARA Paramount Global 13.25 13.36 12.84 12.89 15,517,900 -3.01%
PBR Petroleo Brasileiro SA (ADR) 16.66 17.04 16.66 17.01 18,132,800 2.29%
PEGY Pineapple Holdings Inc 0.06 0.09 0.06 0.08 312,781,500 60.00%
PFE Pfizer Inc 28.29 28.49 27.40 27.77 65,328,600 -1.38%
PLTR Palantir Technologies Inc Cl A 21.99 22.70 21.35 21.40 160,295,700 -15.11%
PLUG Plug Power Inc 2.69 2.77 2.60 2.64 26,726,500 -2.58%
PTON Peloton Interactive Inc 4.13 4.19 3.85 4.09 59,180,500 15.54%
QQQ 440.70 441.97 439.58 440.32 30,880,200 0.02%
RIOT Riot Blockchain Inc 10.62 10.64 10.01 10.17 17,042,600 -5.57%
RIVN Rivian Automotive Inc 11.14 11.22 10.07 10.25 94,791,400 -0.77%
RKLB Rocket Lab USA Inc 3.90 3.99 3.66 3.97 17,248,200 -2.22%
SBUX Starbucks Corporation 72.85 72.85 71.80 72.50 21,828,700 -0.55%
SH ProShares Short S&P500 (ETF) 12.09 12.11 12.06 12.09 16,362,700 -0.08%
SNAP Snap Inc 16.78 17.29 16.74 17.14 24,943,400 1.78%
SOFI SoFi Technologies Inc 7.12 7.19 7.03 7.06 30,815,400 -1.40%
SOUN SoundHound AI Inc 5.25 5.30 4.80 4.94 33,385,900 -5.18%
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shs 41.53 41.91 40.28 40.36 51,081,600 -2.28%
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shs 32.86 33.84 32.55 33.79 19,441,600 2.36%
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc 1.04 1.05 0.94 1.01 20,771,700 -1.94%
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 23.28 23.28 23.20 23.24 15,259,800 0.00%
SPXS S&P 500 Bear 3X Direxion 9.12 9.17 9.06 9.13 22,497,500 -0.33%
SPY SPDR S&P 500 (ETF) 517.56 518.57 516.45 517.14 52,311,000 0.11%
SQQQ ProShares Trust UltraPro Short QQQ ETF 10.69 10.77 10.59 10.72 101,859,100 0.19%
T AT&T Inc 17.06 17.21 17.00 17.08 27,742,300 0.53%
TELL Tellurian Inc 0.44 0.46 0.43 0.44 34,142,300 2.33%
TLRY Tilray Inc 2.03 2.08 1.98 1.98 23,152,200 -3.41%
TLT iShares Barclays 20+ Year Treas 90.90 91.24 90.61 90.74 30,505,100 0.61%
TQQQ ProShares UltraPro QQQ 58.72 59.23 58.28 58.56 46,286,300 0.00%
TSLA Tesla Motors Inc 182.40 183.26 177.40 177.81 74,577,100 -3.76%
TSLL Direxion Shares ETF Trust 8.21 8.27 7.74 7.78 28,000,100 -7.71%
TZA Direxion Daily Small Cp Bear 3X Shs(ETF) 18.17 18.23 17.80 18.12 17,972,800 -0.77%
UBER Uber Technologies Inc 72.64 72.64 69.80 70.43 24,100,800 -1.51%
VALE Vale S 12.80 12.88 12.69 12.69 24,006,800 0.79%
VST Vistra Energy Corp 82.88 84.83 81.18 81.74 86,256,100 -1.80%
WBD Wimm-Bill-Dann Foods OJSC (ADR) 7.95 8.04 7.76 7.77 25,152,000 -2.39%
WFC Wells Fargo & Company 60.28 60.61 60.06 60.26 16,240,200 0.12%
WKHS Workhorse Grp 0.19 0.21 0.19 0.20 20,974,933 5.26%
XLF Financial Select Sector SPDR (ETF) 41.17 41.29 41.10 41.21 41,741,300 0.34%
XOM Exxon Mobil Corporation 117.28 117.58 115.93 116.17 30,107,400 -0.50%
ZI Zoominfo Technologies Inc Cl A 16.55 16.63 15.96 16.02 16,373,400 -3.61%
Top 2 Weekly Dividend Stocks
Top 10 Optionable Stocks

Terms | Privacy | Disclaimer | Contact

©2024 stockscan.org. All Rights Reserved.
Stock Scan